Не правильный лицензионный ключ. Пожалуйста, обратитесь к разработчикам http://redream.ru
Электротермические приводы Siemens серии STA, STP
Электротермический привод Siemens STA23HD
Артикул: STA23HD
На региональном складе.Уточняйте цену!
5 882 руб. 5 882 руб.
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Электротермические приводы Siemens STA и STP применяются для управления радиаторными клапанами VDN.., VEN.. и VUN.., малыми клапанами VD1..CLC, V..P47.., зональными клапанами V..I46.., комбинированными клапанами VPP46.., VPI46.., VPD.. и VPE.., а также клапанами других производителей: Heimeier, Cazzaniga, Oventrp M30 x 1.5, Honeywell-Braukmann и MNG.
- Клапан с приводом может быть смонтирован в любом положении.
- Нормально закрытый STA: без подачи напряжения клапан закрыт (VPP46../VPI46.. и VVI46../VXI46).
- Нормально отрытый STP: без подачи напряжения клапан открыт (VPP46../VPI46.. и VVI46../VXI46), без подачи напряжения клапан закрыт (V..P47..).
Технические характеристики электротермических приводов Siemens STA, STP
| Модель | Управление | Время поз-я, сек. |
Напряжение | Исходное положение |
Кабель | Усилие, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STA23 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 |
| STA23/00 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STA23B/00 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STA23HD | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 |
| STA63 | – 0...10 В | 30 | ∿ 24 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 |
| STA73 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 |
| STA73/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STA73B/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STA73HD | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | 1,0 м | 90 |
| STA73PR/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STP23 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. открыт | 1,0 м | 100 |
| STP23/00 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. открыт | нет | 100 |
| STP23B/00 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. открыт | нет | 100 |
| STP63 | – 0...10 В | 30 | ∿ 24 В | норм. открыт | 1,0 м | 100 |
| STP73 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. открыт | 1,0 м | 100 |
| STP73/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. открыт | нет | 100 |
| STP73B/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. открыт | нет | 100 |
| STP73PR/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. открыт | нет | 100 |


